Casquillos de Acero al Carbon Para Estrobos
Muncy™ fabrica los Casquillos de Acero al Carbono de Upson Walton a partir de acero especial diseñado para soportar las fuerzas extremas de la prensa, y su aplicación de elevación. Las fundas se utilizan para formar ojos de cable de acero para eslingas de elevación donde el cable de acero está empalmado y la funda se coloca encima del empalme para formar el ojo. Suministramos a clientes de todo el mundo nuestras fundas probadas con el tiempo, que están disponibles en zinc plateado o con óxido negro.
(Sub Zero) para un alto rendimiento en ambientes fríos.
*Todas las dimensiones están sujetas a tolerancia.
No. de Parte | Diámetro de cable | Dimensiones | Peso en lbs. Pieza | |||||||
Óxido negro | Chapado en Zinc | A | B | C | D | E | Después de prensado | |||
Nominal | Max | |||||||||
45025040 | 45025060 | 1/4" | 1 | 21/32 | 21/64 | 15/32 | 3/32 | 0.50 | 0.57 | 0.04 |
45031340 | 45031360 | 5/16" | 1-1/2 | 29/32 | 7/16 | 39/64 | 9/64 | 0.73 | 0.75 | 0.14 |
45037540 | 45037560 | 3/8" | 1-1/2 | 29/32 | 15/32 | 21/32 | 1/8 | 0.73 | 0.75 | 0.12 |
45043840 | 45043860 | 7/16" | 2 | 1-7/32 | 9/16 | 27/32 | 3/16 | 0.98 | 1.01 | 0.32 |
45050040 | 45050060 | 1/2" | 2 | 1-7/32 | 5/8 | 29/32 | 5/32 | 0.98 | 1.01 | 0.28 |
45056340 | 45056360 | 9/16" | 2-3/4 | 1-15/32 | 11/16 | 1-1/32 | 7/32 | 1.20 | 1.24 | 0.63 |
45062540 | 45062560 | 5/8 | 2-3/4 | 1-15/32 | 3/4 | 1-3/32 | 3/16 | 1.20 | 1.24 | 0.56 |
45075040 | 45075060 | 3/4" | 3-3/16 | 1-23/32 | 59/64 | 1-9/32 | 7/32 | 1.41 | 1.46 | 0.88 |
45087540 | 45087560 | 7/8" | 3-3/16 | 2-1/32 | 1-1/32 | 1-17/32 | 1/4 | 1.63 | 1.68 | 1.38 |
45100040 | 45100060 | 1" | 4 | 2-9/32 | 1-5/32 | 1-23/32 | 9/32 | 1.88 | 1.93 | 1.90 |
45112540 | 45112560 | 1-1/8" | 4-13/16 | 2-1/2 | 1-9/32 | 1-15/16 | 9/32 | 2.08 | 2.13 | 2.60 |
45125040 | 45125060 | 1-1/4" | 5-13/64 | 2-25/32 | 1-7/16 | 2-5/32 | 5/16 | 2.27 | 2.32 | 3.40 |
45137540 | 45137560 | 1-3/8" | 5-13/16 | 3 | 1-9/16 | 2-3/8 | 5/16 | 2.46 | 2.52 | 4.30 |
45150040 | 45150060 | 1-1/2" | 6-1/4 | 3-1/4 | 1-11/16 | 2-5/8 | 5/16 | 2.65 | 2.71 | 5.00 |
45162540 | 45162560 | 1-5/8" | 7-1/2 | 2-45/64 | 1-7/8 | 2-7/8 | 13/32 | 3.04 | 3.10 | 8.30 |
45175040 | 45175060 | 1-3/4" | 7-1/4 | 3-27/32 | 1-15/16 | 3-1/8 | 23/64 | 3.04 | 3.10 | 8.40 |
45200040 | 45200060 | 2" | 8-1/2 | 4-3/8 | 2-1/4 | 3-5/8 | 3/8 | 3.50 | 3.56 | 11.30 |
45225040 | 45225060 | 2-1/4" | 9-9/16 | 5-1/32 | 2-1/2 | 4-1/32 | 1/2 | 4.06 | 4.12 | 19.20 |
45250040 | 45250060 | 2-1/2" | 10-1/2 | 5-1/2 | 2-3/4 | 4-1/2 | 1/2 | 4.44 | 4.50 | 23.20 |
45275040 | 45275060 | 2-3/4" | 11-3/4 | 5-3/4 | 3 | 4-11/16 | 17/32 | 4.64 | 4.70 | 28.00 |
45300040 | 45300060 | 3" | 12 | 6 | 3-1/4 | 5 | 1/2 | 4.89 | 4.96 | 29.40 |
45325040 | 45325060 | 3-1/4" | 13-1/8 | 6-1/2 | 3-7/8 | 5-7/16 | 17/32 | 5.31 | 5.37 | 36.00 |
45350040 | 45350060 | 3-1/2" | 14 | 7 | 3-7/8 | 5-53/64 | 39/64 | 5.70 | 5.77 | 46.40 |
45375040 | 45375060 | 3-3/4" | 14-59/64 | 7-1/2 | 7-29/64 | 6-21/64 | 35/64 | 6.17 | 6.23 | 50.00 |
45400040 | 45400060 | 4" | 16 | 8-1/8 | 4-3/8 | 6-25/32 | 43/64 | 6.62 | 6.69 | 69.00 |
PRECAUCIÓN
Los Caquillos de Acero al Carbono para Estrobos se recomiendan para uso en 6x7, 6x19 y 6x37 IPS o XIP, EIP, RRL, FC o IWRC. Las prácticas adecuadas de estampación son responsabilidad del fabricante de la eslinga. Un cambio de color no indicará recalado adecuado. Antes de usar casquillos con otro tipo de trenzado, construcción o grado de cable de acero, se recomienda que se realice un conjunto de pruebas de destrucción para comprobar que es adecuado para el uso previsto.
Casquillos Ovales de Aluminio
- Extruido de aleación de aluminio de alta calidad.
- Tratamineto térmico para las propiedades formando en frío.
Para Cuerdas con Núcleo Independiente de Alambre
No. de parte | Diámetro de cable (pulg.) | Dimensiones | Después de prensado | Peso (lbs. por 1,000) | ||||
A | B | C | D | Nominal | Max | |||
OV-2 | 1/16" | 11/64 | 1/4 | 25/32 | 3/8 | 0.187 | 0.195 | 0.09 |
OV-8 | 1/4" | 17/32 | 27/32 | 19/64 | 1 | 0.563 | 0.583 | 2.3 |
OV-10 | 5/16" | 21/32 | 1-1/32 | 3/8 | 1-17/64 | 0.750 | 0.770 | 4.3 |
OV-12 | 3/8" | 13/16 | 1-1/4 | 29/64 | 1-1/2 | 0.875 | 0.895 | 7.6 |
OV-16 | 1/2" | 1-1/32 | 1-5/8 | 19/32 | 1-15/16 | 1.125 | 1.155 | 16.5 |
OV-20 | 5/8" | 1-3/8 | 2-3/32 | 3/4 | 2-1/2 | 1.250 | 1.300 | 32 |
OV-24 | 3/4" | 1-1/2 | 2-3/8 | 53/64 | 2-7/8 | 1.625 | 1.675 | 52 |
OV-28 | 7/8" | 1-25/32 | 2-3/4 | 31/32 | 3-11/32 | 1.875 | 1.925 | 82 |
OV-32 | 1" | 2-7/64 | 3-19/64 | 1-3/16 | 3-7/8 | 2.125 | 2.175 | 133 |
OV-36 | 1-1/8" | 2-5/16 | 3-19/32 | 1-9/32 | 4-9/32 | 2.313 | 2.363 | 172 |
OV-40 | 1-1/4" | 2-1/2 | 3-7/8 | 1-13/32 | 4-7/16 | 2.563 | 2.613 | 214 |
OV-48 | 1-1/2" | 3-1/8 | 4-3/4 | 1-21/32 | 5-35/64 | 3.188 | 3.248 | 390 |
Para Cuerdas con Núcleo de Fibra
No. de parte | Diámetro de cable (pulg.) | Dimensiones | Después de prensado | Peso (lbs. por 1,000) | ||||
A | B | C | D | Nominal | Max | |||
OVF-12 | 3/8" | 3/4 | 1-1/8 | 7/16 | 1-17/32 | 0.813 | 0.843 | 7.5 |
OVF-28 | 7/8" | 1-43/64 | 2-5/8 | 61/64 | 3 | 1.750 | 1.800 | 67 |
OVF-32 | 1" | 1-31/32 | 3-3/32 | 1-3/32 | 3-3/4 | 2.000 | 2.050 | 125 |
PRECAUCIÓN
Los Caquillos Ovales de Aluminio Newco deben ser estampados adecuadamente para alcanzar la fuerza esperada del de remoto. El ojo de remoto utilizado en los Casquillos Ovales de Aluminio Newco esta hecho para ser usado con cables clase RRL 6x19 o 6x37. Antes de usar los Casquillos Ovales de Aluminio Newco con otro tipo de trenzado, construcción o grado de cable o crodón, se recomienda que se realice un conjunto de pruebas de destrucción para comprobar que es adecuado para el uso previsto.
Explore our Flemish Eye Carbon Steel Sleeves english version.
Explore our Aluminum Oval Sleeves english version.