Muncy™ Straight Channel Dies
Muncy Straight Channel Swager DiesMuncy manufactures swaging dies for multiple hydraulic swager brands and sizes, including for the small to larger swagers: 30 ton, 60 ton, 100 ton, 200 ton, 500 ton, 800 ton, 1000 ton, 1500 ton and 3000 ton. Let us know of a larger or smaller size die and we can meet your needs! We have been meeting national needs around the country with our propriety tool steel and processes to further harden the dies for longer service life.
Muncy Open Channel Swaging Dies
"Straight" channel or "Open" channel dies are often used for swaging, or cold forming, swaged button ferrules ("stops" or "dead ends"), swage sockets (open or closed), aluminum sleeves, aluminum buttons, certain ball shanks, carbon and stainless one-piece and two-piece turnback sleeves, pin eyes, swaged shank hooks and certain stages of flemish eye sleeves, first or second. The open channel die cavity continues the same geometric shape through the entire length of the die.
Confusion with open channel dies
Often customers ask for a certain size die: example: "I want a 1" die". Customers often label their die for the size wire rope going into the fitting that goes in the die, as opposed to the die cavity or the diameter they want the swaged part to finish. A "1 inch die" may be referring to a die for a 1" swage socket that has a cavity of an after swage of 1.75" or an NB button for 1" wire rope with an after swage of 2". Our standard threaded stud for 1/2" wire rope (TTS-16) has an after swage of 1". There are many fittings, whether a swage socket or button, that use different dies for the same wire rope diameter. Identifying a die by the wire rope size can cause some confusion. "Socket dies" are different than open channel dies as well, adding to confusion.
Please call us with any questions!
| Die Cavity Dia. | ESCO Swagers | National Swagers | |||
| Mark 75/87 2" x 3-1/2" |
Mark 100/150 2-1/2" x 5" |
Mark 200/250 4" x 7" |
5" x 7" | 6" x 12" | |
| 0.219 | ESSC0.219 | EMSC0.219 | NSSC0.219 | ||
| 0.250 | ESSC0.250 | EMSC0.250 | NSSC0.250 | ||
| 0.313 | ESSC0.313 | EMSC0.313 | NSSC0.313 | ||
| 0.375 | ESSC0.375 | EMSC0.375 | NSSC0.375 | ||
| 0.438 | ESSC0.438 | EMSC0.438 | NSSC0.438 | ||
| 0.500 | ESSC0.500 | EMSC0.500 | NSSC0.500 | ||
| 0.563 | ESSC0.563 | EMSC0.563 | NSSC0.563 | ||
| 0.625 | ESSC0.625 | EMSC0.625 | NSSC0.625 | ||
| 0.688 | ESSC0.688 | EMSC0.688 | NSSC0.688 | ||
| 0.750 | ESSC0.750 | EMSC0.750 | NSSC0.750 | ||
| 0.875 | ESSC0.875 | EMSC0.875 | NSSC0.875 | ||
| 1.000 | ESSC1.000 | EMSC1.000 | NSSC1.000 | ||
| 1.125 | ESSC1.125 | EMSC1.125 | NSSC1.125 | ||
| 1.250 | ESSC1.250 | EMSC1.250 | NSSC1.250 | ||
| 1.375 | ESSC1.375 | EMSC1.375 | NSSC1.375 | ||
| 1.500 | ESSC1.500 | EMSC1.500 | NSSC1.500 | ||
| 1.750 | EMSC1.750 | ELSC1.750 | NSSC1.750 | NLSC1.750 | |
| 2.000 | EMSC2.000 | ELSC2.000 | NSSC2.000 | NLSC2.000 | |
| 2.250 | EMSC2.250 | ELSC2.250 | NSSC2.250 | NLSC2.250 | |
| 2.375 | EMSC2.375 | ELSC2.375 | NSSC2.375 | NLSC2.375 | |
| 2.500 | EMSC2.500 | ELSC2.500 | NSSC2.500 | NLSC2.500 | |
| 2.750 | EMSC2.750 | ELSC2.750 | NSSC2.750 | NLSC2.750 | |
| 3.000 | ELSC3.000 | NSSC3.000 | NLSC3.000 | ||
| 3.500 | ELSC3.500 | NSSC3.500 | NLSC3.500 | ||
| 3.810 | ELSC3.500 | NSSC3.810 | NLSC3.810 | ||
| 4.000 | ELSC4.000 | NSSC4.000 | NLSC4.000 | ||
| 4.125 | ELSC4.125 | NSSC4.125 | NLSC4.125 | ||
| 4.375 | ELSC4.375 | NSSC4.375 | NLSC4.375 | ||
| 4.440 | NSSC4.440 | SLSC4.440 | |||
| 4.810 | NLSC4.810 | ||||
| 5.020 | NLSC5.020 | ||||
| 5.250 | NLSC5.25 | ||||
| 6.120 | NLSC6.120 | ||||
| 7.100 | NLSC7.100 | ||||
| 7.990 | NLSC7.990 | ||||
| After Swage Diameter | ALCOA Type Swagers | |||||||||||
| 60 Ton 3-1/4" Dia Dies | 100 Ton 4" Dia Dies | |||||||||||
| Part No. | A | B | C | D | Swage Length | Part No. | A | B | C | D | Swage Length | |
| 0.281 | 60A-0.281 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | ||||||
| 0.338 | 60A-0.338 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | ||||||
| 0.438 | 60A-0.438 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.438 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 0.500 | 60A-0.500 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.500 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 0.618 | 60A-0.618 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.618 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 0.625 | 60A-0.625 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.625 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 0.750 | 60A-0.750 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.750 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 0.759 | 60A-0.759 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.759 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 0.844 | 60A-0.844 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.844 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 0.875 | 60A-0.875 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-0.875 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.000 | 60A-1.000 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.000 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.012 | 60A-1.012 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.012 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.125 | 60A-1.125 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.125 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.250 | 60A-1.250 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.250 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.350 | 60A-1.350 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.350 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.375 | 60A-1.375 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.375 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.500 | 60A-1.500 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.500 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.523 | 60A-1.523 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.523 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
| 1.687 | 60A-1.687 | 2-1/2 | 3 | 9/32 | 3-1/4 | 1 | 100A-1.687 | 4 | 3-9/16 | 5/16 | 4 | 1-1/2 |
- Flemish Eye Sleeve Swaging Die

